武汉贷款、武汉靠谱的贷款公司、武汉个人贷款,这些都是近期热门搜索词。为了帮助大家更好地选择适合自己的消费贷款,我们特地整理了23家银行的最新消费贷产品,涵盖额度、利率、期限及要求等详细信息。一起来看看吧!
银行名称 | 产品名称 | 额度(万元) | 年化利率(%) | 期限(年) | 还款方式 | 公积金要求 | 其他要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
工商银行 | 融易借 | 30 | 3.45 起 | 5 | 先息后本、等额本息 | 公积金连续缴纳2年以上,接受三方代缴 | 近两月查询不超7次,非银账户少于5笔 |
农业银行 | 网捷贷 | 30 | 3.1 起 | 5 | 3年先息后本 | 公积金连续缴纳1年以上 | 白名单客户,信用负债不超65万 |
中国银行 | 随心智贷 | 30 | 3.4 | 3 | 先息后本、等额本息 | 公积金连续缴纳6个月以上 | 白名单客户 |
建设银行 | 建易贷 | 100 | 3.2 起 | 3 | 先息后本、等额本息 | 公积金缴纳1年以上 | 信贷余额不超100万,征信良好 |
邮储银行 | 邮享贷 | 100 | 3 起 | 5 | 先息后本、随借随还 | 公积金连续缴纳1年,不限金额 | 近半年查询不超10次 |
(以上为部分银行信息汇总,更多详见下表)
上一篇: 武汉公积金贷款还款方式全解析
下一篇: 武汉贷款:亿联银行信用贷最新解析
我们是一家专业信息服务平台,提供武汉地区汽车抵押贷款、房屋抵押贷款、税票贷、中标贷、个体工商户营业执照贷款、企业信用融资以及个人贷款等服务信息。
马上拨打免费热线: 18702763558