在武汉,税票贷和企业贷款是中小微企业主解决资金周转的重要手段。本文整理了15家银行的企业税贷产品,包括详细的额度、利率、申请条件及办理流程,帮助企业主精准对接合适的贷款产品,快速获得低息融资支持。
为帮助企业主更好地了解武汉各银行的税票贷产品,我们将相关信息整理成以下表格,方便对比选择:
银行名称 | 贷款产品 | 额度(万元) | 年化利率 | 期限(月) | 还款方式 | 申请要求 | 征信要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
建设银行 | 云税贷 | 最高300 | 3.95%-4.05% | 12 | 先息后本 | 实控人申请,税务等级A/B/M | 半年查询≤6次,无连2累6,缴税记录佳,纳税总额≥2万 |
农业银行 | 微捷贷 | 最高300 | 3.5%起 | 12 | 先息后本 | 法人申请,股权20%以上,税务等级A/B | 查询无要求,无连2累6,纳税≥2万,年开票≥20万 |
工商银行 | 税务贷 | 最高300 | 3.75%起 | 12 | 先息后本 | 法人申请,税务等级A/B/M | 查询3月6次以内,无连2累6,年纳税≥15万,负债比≤40% |
中国银行 | 税易贷 | 最高200 | 3.5%起 | 12 | 先息后本 | 大股东申请,股权50%以上,税务等级A/B | 年纳税≥5000元,开票≥50万,报表不亏损 |
邮储银行 | 小微易贷 | 最高300 | 4.2%起 | 12 | 先息后本 | 法人申请,税务等级A/B/M | 查询无要求,无连2累6,负债比≤70%,贷款≤500万 |
武汉农商行 | 税e快贷 | 最高200 | 3.85%起 | 12 | 先息后本 | 法人申请,股权20%以上,税务等级A/B | 年纳税≥1万,销售额≥60万,贷款≤1000万 |
平安银行 | 税金贷 | 最高200 | 6%-8.88%起 | 36 | 先息后本/等额本息 | 法人/股东申请,税务等级A/B/M | 年度报表无亏损,负债比≤70%,贷款≤500万 |
广发银行 | 税银贷 | 最高100 | 4.5%-6% | 12 | 先息后本/等额本息 | 法人或股东,税务等级A/B/M | 纳税≥5000元,贷款余额≤1000万 |
汉口银行 | 税e贷 | 最高300 | 6.84%起 | 24 | 等额本息 | 法人申请,税务等级A/B/M | 查询3个月6次,无连2累6,年纳税≥2万 |
(其余银行产品见下文)
通过银行互动截图和法人征信记录,我们将综合评估你的贷款资质,并推荐最合适的银行产品。
客户根据银行要求提供资料,银行经理进行后台审查,确定符合条件后预约签署合同,完成放款。
税票贷和企业贷款是企业主灵活周转资金的重要工具。无论您是需要快速融资还是寻求长期支持,我们都能帮助您选择低息、优质的贷款方案,助力企业发展。
上一篇: 企业贷款与武汉税票贷申请指南
我们是一家专业信息服务平台,提供武汉地区汽车抵押贷款、房屋抵押贷款、税票贷、中标贷、个体工商户营业执照贷款、企业信用融资以及个人贷款等服务信息。
马上拨打免费热线: 18702763558